最新:114023536期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114023536 | 04-26 22:55:00 | 8+6+8=22 |
114023535 | 04-26 22:50:00 | 5+4+7=16 |
114023534 | 04-26 22:45:00 | 9+6+2=17 |
114023533 | 04-26 22:40:00 | 7+7+1=15 |
114023532 | 04-26 22:35:00 | 7+6+7=20 |
114023531 | 04-26 22:30:00 | 5+6+5=16 |
114023530 | 04-26 22:25:00 | 8+4+2=14 |
114023529 | 04-26 22:25:00 | 1+2+0=03 |
114023528 | 04-26 22:25:00 | 5+7+1=13 |
114023526 | 04-26 22:05:00 | 2+9+8=19 |
114023525 | 04-26 22:00:00 | 2+0+3=05 |
114023524 | 04-26 21:55:00 | 8+9+8=25 |
114023523 | 04-26 21:50:00 | 5+0+6=11 |
114023522 | 04-26 21:45:00 | 6+4+9=19 |
114023521 | 04-26 21:40:00 | 5+5+0=10 |
114023520 | 04-26 21:35:00 | 8+0+2=10 |
114023519 | 04-26 21:30:00 | 1+7+3=11 |
114023518 | 04-26 21:25:00 | 4+2+0=06 |
114023517 | 04-26 21:20:00 | 5+4+0=09 |
114023516 | 04-26 21:15:00 | 8+4+1=13 |
114023515 | 04-26 21:10:00 | 1+0+5=06 |
114023514 | 04-26 21:05:00 | 9+3+0=12 |
114023513 | 04-26 21:00:00 | 1+6+1=08 |
114023512 | 04-26 20:55:00 | 2+4+1=07 |
114023511 | 04-26 20:50:00 | 7+1+4=12 |
114023510 | 04-26 20:45:00 | 5+5+9=19 |
114023509 | 04-26 20:40:00 | 0+1+3=04 |
114023508 | 04-26 20:35:00 | 1+8+6=15 |
114023507 | 04-26 20:30:00 | 0+3+3=06 |
114023506 | 04-26 20:25:00 | 5+0+7=12 |
114023505 | 04-26 20:20:00 | 0+1+8=09 |
114023504 | 04-26 20:15:00 | 0+4+4=08 |
114023503 | 04-26 20:10:00 | 5+9+9=23 |
114023502 | 04-26 20:05:00 | 0+8+0=08 |
114023501 | 04-26 20:00:00 | 6+1+4=11 |
114023500 | 04-26 19:55:00 | 6+0+6=12 |
114023499 | 04-26 19:50:00 | 7+5+0=12 |
114023498 | 04-26 19:45:00 | 7+2+4=13 |
114023497 | 04-26 19:40:00 | 6+4+9=19 |
114023496 | 04-26 19:35:00 | 0+1+0=01 |
114023495 | 04-26 19:30:00 | 1+4+3=08 |
114023494 | 04-26 19:25:00 | 8+2+1=11 |
114023493 | 04-26 19:20:00 | 3+9+7=19 |
114023492 | 04-26 19:15:00 | 3+0+9=12 |
114023491 | 04-26 19:10:00 | 0+7+8=15 |
114023490 | 04-26 19:05:00 | 1+8+1=10 |
114023489 | 04-26 19:00:00 | 9+0+2=11 |
114023488 | 04-26 18:55:00 | 3+6+6=15 |
114023487 | 04-26 18:50:00 | 0+6+4=10 |
114023486 | 04-26 18:45:00 | 4+4+1=09 |
114023485 | 04-26 18:40:00 | 2+6+7=15 |
114023484 | 04-26 18:35:00 | 7+0+0=07 |
114023483 | 04-26 18:30:00 | 6+8+3=17 |
114023482 | 04-26 18:25:00 | 0+0+2=02 |
114023481 | 04-26 18:20:00 | 9+0+8=17 |
114023480 | 04-26 18:15:00 | 4+9+0=13 |
114023479 | 04-26 18:10:00 | 1+2+5=08 |
114023478 | 04-26 18:05:00 | 5+3+5=13 |
114023477 | 04-26 18:00:00 | 3+9+7=19 |
114023476 | 04-26 17:55:00 | 7+1+0=08 |
114023475 | 04-26 17:50:00 | 9+8+1=18 |
114023474 | 04-26 17:45:00 | 0+0+9=09 |
114023473 | 04-26 17:40:00 | 3+2+4=09 |
114023472 | 04-26 17:35:00 | 5+4+7=16 |
114023471 | 04-26 17:30:00 | 3+7+2=12 |
114023470 | 04-26 17:25:00 | 0+1+6=07 |
114023469 | 04-26 17:20:00 | 9+2+4=15 |
114023468 | 04-26 17:15:00 | 1+6+8=15 |
114023467 | 04-26 17:10:00 | 0+6+9=15 |
114023466 | 04-26 17:05:00 | 5+2+3=10 |
114023465 | 04-26 17:00:00 | 1+5+6=12 |
114023464 | 04-26 16:55:00 | 6+2+7=15 |
114023463 | 04-26 16:50:00 | 5+6+5=16 |
114023462 | 04-26 16:45:00 | 8+7+6=21 |
114023461 | 04-26 16:40:00 | 7+6+3=16 |
114023460 | 04-26 16:35:00 | 9+7+0=16 |
114023459 | 04-26 16:30:00 | 2+8+9=19 |
114023458 | 04-26 16:25:00 | 6+6+4=16 |
114023457 | 04-26 16:20:00 | 7+4+9=20 |
114023456 | 04-26 16:15:00 | 0+6+3=09 |
114023455 | 04-26 16:10:00 | 7+9+5=21 |
114023454 | 04-26 16:05:00 | 8+2+1=11 |
114023453 | 04-26 16:00:00 | 1+6+2=09 |
114023452 | 04-26 15:55:00 | 5+2+8=15 |
114023451 | 04-26 15:50:00 | 2+4+6=12 |
114023450 | 04-26 15:45:00 | 3+7+3=13 |
114023449 | 04-26 15:40:00 | 3+9+1=13 |
114023448 | 04-26 15:35:00 | 2+5+7=14 |
114023447 | 04-26 15:30:00 | 3+7+6=16 |
114023446 | 04-26 15:25:00 | 3+5+5=13 |
114023445 | 04-26 15:20:00 | 5+9+6=20 |
114023444 | 04-26 15:15:00 | 6+5+0=11 |
114023443 | 04-26 15:10:00 | 9+8+6=23 |
114023442 | 04-26 15:05:00 | 2+1+1=04 |
114023441 | 04-26 15:00:00 | 7+5+5=17 |
114023440 | 04-26 14:55:00 | 9+9+2=20 |
114023439 | 04-26 14:50:00 | 8+2+6=16 |
114023438 | 04-26 14:45:00 | 6+1+1=08 |
114023437 | 04-26 14:40:00 | 0+6+0=06 |
114023436 | 04-26 14:35:00 | 7+9+7=23 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114023536 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023534 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023532 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023530 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023529 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023528 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023525 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023524 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023522 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023520 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023519 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023518 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023517 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023515 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023514 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023513 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023512 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023510 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023509 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023508 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023507 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023504 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023503 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023502 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023501 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023497 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023496 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023495 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023493 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023492 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023491 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023490 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023488 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023487 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023486 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023484 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023483 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023482 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023481 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023479 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023478 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023477 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023476 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023475 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023474 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023470 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023469 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023466 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023465 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023464 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023463 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023462 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023461 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023460 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023459 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023457 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023456 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023455 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023454 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023453 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023450 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023449 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023448 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023447 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023445 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023443 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023442 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023441 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023440 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023439 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023438 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023437 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023436 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 7 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 14 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 60 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 73 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 7 ) 期 | 24 | 未开 ( 101 ) 期 |
2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
1 | 未开 ( 39 ) 期 | 26 | 未开 ( 398 ) 期 |
0 | 未开 ( 586 ) 期 | 27 | 未开 ( 1012 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
23537 | --- | 小 | 双 | |
23536 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
23535 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
23534 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
23533 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
23532 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
23531 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
23530 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
23529 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
23528 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
23526 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
23525 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
23524 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
23523 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
23522 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
23521 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
23520 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
23519 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
23518 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
23517 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
23516 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.